IFFHS оновила сьогодні, 2 березня, свій рейтинг найкращих 400 клубів
планети. На чолі списку міланський “Інтер”. На другій позиції
“Барселона”, а на третій – “Реал”. А ось найкращим з українських клубів
стало “Динамо”, яке вперше за тривалий час випередило “Шахтар”. Кияни
стрибнули з 41-го місця відразу на 18-те.
| Клуб | Країна | Очки | +/- |
| “Інтер” | Італія | 304 | 0 |
| “Барселона” | Іспанія | 301 | 1 |
| “Реал” | Іспанія | 261 | 1 |
| “Баварія” | Німеччина | 260 | -1 |
| “Інтернасьйонал” | Бразилія | 238 | 1 |
| МЮ | Англія | 233 | 3 |
| “Естудіантес” | Аргентина | 229 | -1 |
| “Ліверпуль” | Англія | 228 | -3 |
| “Порту” | Португалія | 219 | -1 |
| “Челсі” | Англія | 218 | 1 |
Українські клуби в рейтингу IFFHS :
18 (41). “Динамо” – 192,0
25 (29). “Шахтар” – 182,0
88 (92). “Металіст” – 129,0
91 (91). “Карпати” – 128,0
170 (175). “Дніпро” – 94,5
319 (312). “Арсенал” – 68,5
365 (371). “Таврія” – 62,5
Відзначимо, що згідно з поточним рейтингом “Динамо” випереджає такі
команди, як “Ювентус”, “Байєр”, “Тоттенхем”, “Мілан” і “Рома”. Вище
кияни і свого наступного суперника в Лізі Європи “Манчестер Сіті”, який
на 22 місці.